Moto2: Miguel Oliveira primo in rimonta

Mugello - Italia

Miguel Oliveira Team Red Bull Ajo KTM dopo aver ottenuto tre podi nelle precedenti gare, nonostante dall’undicesima casella dopo una strepitosa rimonta realizza la sua prima vittoria della stagione nel tempio del motociclismo davanti ad oltre centomila spettatori.

Moto2 GP Italia Mugello: Miguel Oliveira Team Red Bull Ajo KTM dopo aver ottenuto tre podi nelle precedenti gare, nonostante dall’undicesima casella dopo una strepitosa rimonta realizza la sua prima vittoria della stagione nel tempio del motociclismo davanti ad oltre centomila spettatori. Al secondo posto un combattivo Lorenzo Baldassarri Team Pons HP 40 . Terzo posto per lo strepitoso Joan Mir Team EG 0,0 Marc VDS racing. Quarto Francesco Bagnaia Team Sky Racing VR46 che lamentava dolori ad un polso e solo negli ultimi giri ha chiuso un po’ il gas per non buttare via punti preziosi, conserva comunque la testa del Mondiale con 13 punti di vantaggio . Mattia Pasini Team Italtrans Racing che partiva dalla pole al 14° giro mentre era al comando con oltre mezzo secondo di vantaggio sugli inseguitori e con un passo molto superiore a tutti gli altri piloti in gara purtroppo è incappato in una scivolata nella staccata violenta che immette nella prima curva dopo il lungo rettilineo, per lui gara finita tra gli applausi del pubblico.

Classifica Gara Moto2 Gran Premio d’Italia Mugello

1 Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo 39’42.018

2 Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 +0.184

3 Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS +0.334

4 Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 +0.484

5 Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS +3.537

6 Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo +5.985

7 Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 +9.908

8 Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team +11.219

9 Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP +12.371

10 Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 +12.675

11 Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors – Speed Up Racing +17.843

12 Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing +20.353

13 Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors +28.751

14 Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP +32.436

15 Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP +32.465

16 Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team +33.054

17 Niki TUULI | FIN | SIC Racing Team +33.505

18 Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia +43.900

19 Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team +47.264

20 Hector GARZO | SPA | Tech 3 Racing +56.603

21 Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 +1’13.609

22 Xavi CARDELUS | AND | Team Stylobike +1’27.927

 

Piloti non classificati:

Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia

Hector BARBERA | SPA | Pons HP40

Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team

Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team

Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team

Danny KENT | GBR | MB Conveyors – Speed Up Racing

Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team

Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors

Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2

Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing

Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP

 

Autore Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency

Fonte immagini: Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency
Fonte testo: Roberto Magni e Daniela Comi By Foto ReD Photographic Agency

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*