Moto3 Assen : Jorge Martin si aggiudica la 5ª Pole Stagionale

Moto3 Qualifiche Assen GP

Moto3 Pole di Jorge Martin Assen GP
Oggi al DutchGP di Assen Martin il pilota numero 88 del Team Del Conca Gresini si lancia solitario al comando con una nuova impresa sul giro secco e si aggiudica la sua 14° Pole e quinta stagionale con il tempo 1’42.039.

Il 2 giugno scorso Jorge Martin al Mugello raggiungeva le 13 Pole Position di Alex Rins al vertice della classifica nella classe Moto3 : Oggi al DutchGP di Assen Martin il pilota numero 88 del Team Del Conca Gresini si lancia solitario al comando con una nuova impresa sul giro secco e si aggiudica la sua 14° Pole e quinta stagionale con il tempo 1’42.039. In prima fila anche Enea Bastianini e Nicolò Bulega, mentre il leader iridato Marco Bezzecchi prenderà il via dall’ottava casella in griglia.

Moto3 Griglia di partenza GP Assen
1 Jorge MARTIN SPA Honda 1’42”039
2 Enea BASTIANINI ITA Honda 1’42”349 0”310 / 0”310
3 Nicolo BULEGA ITA KTM 1’42”445 0”406 / 0”096
4 Aron CANET SPA Honda 1’42”562 0”523 / 0”117
5 Lorenzo DALLA PORTA ITA Honda 1’42”594 0”555 / 0”032
6 John MCPHEE GBR KTM 1’42”595 0”556 / 0”001
7 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Honda 1’42”749 0”710 / 0”154
8 Marco BEZZECCHI ITA KTM 1’42”764 0”725 / 0”015
9 Marcos RAMIREZ SPA KTM 1’42”811 0”772 / 0”047
10 Gabriel RODRIGO ARG KTM 1’42”933 0”894 / 0”122
11 Jakub KORNFEIL CZE KTM 1’43”030 0”991 / 0”097
12 Adam NORRODIN MAL Honda 1’43”067 1”028 / 0”037
13 Albert ARENAS SPA KTM 1’43”083 1”044 / 0”016
14 Tony ARBOLINO ITA Honda 1’43”091 1”052 / 0”008
15 Niccolò ANTONELLI ITA Honda 1’43”117 1”078 / 0”026
16 Ayumu SASAKI JPN Honda 1’43”124 1”085 / 0”007
17 Livio LOI BEL KTM 1’43”193 1”154 / 0”069
18 Philipp OETTL GER KTM 1’43”212 1”173 / 0”019
19 Dennis FOGGIA ITA KTM 1’43”268 1”229 / 0”056
20 Jaume MASIA SPA KTM 1’43”275 1”236 / 0”007
21 Kaito TOBA JPN Honda 1’43”290 1”251 / 0”015
22 Tatsuki SUZUKI JPN Honda 1’43”390 1”351 / 0”100
23 Darryn BINDER RSA KTM 1’43”452 1”413 / 0”062
24 Andrea MIGNO ITA KTM 1’43”527 1”488 / 0”075
25 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda 1’43”746 1”707 / 0”219
26 Alonso LOPEZ SPA Honda 1’43”894 1”855 / 0”148
27 Ai OGURA JPN Honda 1’43”938 1”899 / 0”044
28 Kazuki MASAKI JPN KTM 1’44”271 2”232 / 0”333
29 Stefano NEPA ITA KTM 1’44”616 2”577 / 0”345
30 Ryan VAN DE LAGEMAAT NED KTM 1’45”879 3”840 / 1”263

Autore Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency
Fonte immagini: Official Media team Gresini Racing
Fonte testo: Roberto Magni e Daniela Comi By Foto ReD Photographic Agency

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*